Званични резултати
Конгресни избори завршени су након што су сви активни грађани искористили право гласа. У изборној трци учествовало је укупно 35 кандидата, забележено је 129 гласова, а бирала су се 23 представника у Конгресу. Избори су имали изразито разуђену расподелу гласова, без потпуне доминације једног кандидата, али са јасним издвајањем водећих политичких блокова.
Најбољи појединачни резултат остварио је Fila, кандидат Уставобранитеља, са 17 гласова, односно 13.18%. Друго место заузео је LordVukasin из Аве Србија са 12 гласова, односно 9.30%, док је трећи био KiboX из Српске Развојне Партије са 10 гласова, односно 7.75%.
| Место | Кандидат | Странка / листа | Гласови | Проценат | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fila | Уставобранитељи | 17 | 13.18% | Освојио мандат |
| 2. | LordVukasin | Аве Србија | 12 | 9.30% | Освојио мандат |
| 3. | KiboX | Српска Развојна Партија | 10 | 7.75% | Освојио мандат |
| 4. | Hxeo | Српска Развојна Партија | 7 | 5.43% | Освојио мандат |
| 5. | Reinhard_Lohengramm | Аве Србија | 6 | 4.65% | Освојио мандат |
| 6. | Pevoja | Српска Развојна Партија | 6 | 4.65% | Освојио мандат |
| 7. | DoctorCynical | Нове идеје | 6 | 4.65% | Освојио мандат |
| 8. | iDjoleQ | Нове идеје | 6 | 4.65% | Освојио мандат |
| 9. | Sharrowkin | Нове идеје | 5 | 3.88% | Освојио мандат |
| 10. | IvanTheTerrible | Српска Развојна Партија | 4 | 3.10% | Освојио мандат |
| 11. | Matt28 | Српска Развојна Партија | 4 | 3.10% | Освојио мандат |
| 12. | predsednikDrzave | Без јасно назначене странке | 4 | 3.10% | Освојио мандат |
| 13. | ZoRo | Без јасно назначене странке | 3 | 2.33% | Освојио мандат |
| 14. | Vasa | Нове идеје | 3 | 2.33% | Освојио мандат |
| 15. | dblack777 | Српска Развојна Партија | 3 | 2.33% | Освојио мандат |
| 16. | Carstvo | Српска Развојна Партија | 3 | 2.33% | Освојио мандат |
| 17. | Bogoljub | Српска Развојна Партија | 3 | 2.33% | Освојио мандат |
| 18. | Urke | Нове идеје | 3 | 2.33% | Освојио мандат |
| 19. | Reborn2k4 | Без јасно назначене странке | 3 | 2.33% | Освојио мандат |
| 20. | MagicAndra179 | Српска Развојна Партија | 3 | 2.33% | Освојио мандат |
| 21. | Kilad | Српска Развојна Партија | 2 | 1.55% | Освојио мандат |
| 22. | destebre | Без јасно назначене странке | 2 | 1.55% | Освојио мандат |
| 23. | Mare | Збор Грађана еСрбије | 2 | 1.55% | Освојио мандат |
| 24. | Djomla_176 | Српска Развојна Партија | 2 | 1.55% | Без мандата |
| 25. | dakistrafe | Нове идеје | 2 | 1.55% | Без мандата |
| 26. | McDado_SRB | Српска Развојна Партија | 2 | 1.55% | Без мандата |
| 27. | bane013 | Збор Грађана еСрбије | 1 | 0.78% | Без мандата |
| 28. | MORFIJUS | Српска Развојна Партија | 1 | 0.78% | Без мандата |
| 29. | v1 | Српска Развојна Партија | 1 | 0.78% | Без мандата |
| 30. | MiscoSRB | Српска Развојна Партија | 1 | 0.78% | Без мандата |
| 31. | Naissus | Српска Развојна Партија | 1 | 0.78% | Без мандата |
| 32. | Popovic | Српска Развојна Партија | 1 | 0.78% | Без мандата |
| 33. | Asterein99 | Српска Развојна Партија | 0 | 0.00% | Без мандата |
| 34. | useinovich | Српска Развојна Партија | 0 | 0.00% | Без мандата |
| 35. | marsdev | Нове идеје | 0 | 0.00% | Без мандата |
Од укупно 35 кандидата, мандат у Конгресу освојила су 23 кандидата. Мандатна линија пала је на 2 гласа, али због ограниченог броја места нису сви кандидати са два гласа ушли у Конгрес. Последњи кандидат који је освојио мандат био је Mare, док су Djomla_176, dakistrafe и McDado_SRB остали испод мандатне линије упркос истом броју гласова.
| Политички блок | Гласови | Удео у гласовима | Освојена места |
|---|---|---|---|
| Српска Развојна Партија | 54 | 41.86% | 10 |
| Нове идеје | 25 | 19.38% | 5 |
| Аве Србија | 18 | 13.95% | 2 |
| Уставобранитељи | 17 | 13.18% | 1 |
| Без јасно назначене странке | 12 | 9.30% | 4 |
| Збор Грађана еСрбије | 3 | 2.33% | 1 |
Изборна геометрија показује да је Српска Развојна Партија била најјачи збирни политички блок у овој конгресној трци. Њени кандидати су заједно освојили 54 од 129 гласова, односно 41.86%, и обезбедили 10 од 23 места у Конгресу. Иако ниједан појединачни кандидат ове странке није био првопласиран, ширина кандидатске листе и стабилна расподела гласова донели су јој највећи број мандата.
Нове идеје су освојиле 25 гласова, односно 19.38%, и 5 мандата, чиме су потврдиле позицију другог најзначајнијег организованог блока у овом сазиву. Њихови гласови били су распоређени на више кандидата, при чему су DoctorCynical и iDjoleQ остварили најбоље резултате у оквиру тог блока.
На појединачном нивоу највећи политички капитал понео је Fila, који је са 17 гласова и 13.18% био првопласирани кандидат избора. Одмах иза њега налази се LordVukasin, док су KiboX и Hxeo били најјачи кандидати Српске Развојне Партије.
Избори су такође показали висок степен фрагментације. Велики број кандидата освојио је између једног и шест гласова, док је мандатна линија била довољно ниска да и кандидати са два гласа уђу у борбу за последња места. Због тога је доњи део мандатне зоне био посебно тесан, а последњи мандати су зависили од редоследа кандидата у изборном систему.
Конгресни избори донели су разуђен и политички динамичан сазив Конгреса. Српска Развојна Партија освојила је највећи број гласова и мандата, али није имала потпуну доминацију, јер су значајан простор заузели и кандидати Нових идеја, Аве Србија, Уставобранитеља и кандидати без јасно назначене страначке припадности.
Најјачи појединачни резултат остварио је Fila, док је укупна расподела мандата показала да је Конгрес састављен од више политичких струја. Овај изборни циклус обележили су ниска мандатна граница, велики број кандидата и широка расподела гласова, што новом сазиву даје изразито плуралистичан карактер.